
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 157 | 157 | |||||
| 10m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 146 | 146 | 141 | ||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 135 | 135 | |||||
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 128 | 128 | |||||
| 10m - Principal | Robson Wilder Marques | 94 | 94 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 77 | 77 | |||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 74 | 74 | |||||
| 10m - Principal | João Alfredo de Campos | 71 | 71 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 48 | 48 | |||||
| 10m - Principal | Gledson Rovere Ferraz | 42 | 42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 195 | 195 | |||||
| 25m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 126 | 126 | |||||
| 25m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 101 | 101 | |||||
| 25m - Principal | João Alfredo de Campos | 92 | 92 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 67 | 67 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 46 | 46 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h