Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Precisão 10m | 10m | Pistola/ Revólver/ - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP |
Precisão 10m | 5m | Pistola/ Revólver/ - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP |
Precisão 10m | Tiro de Precisão | Pistola/ Revólver/ - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP |
Precisão 10m | Western Shotgun | 12GA; 28GA; 36GA; 16GA; |
Precisão 25m | 15m | 12GA/ 36GA |
Precisão 25m | 20m | Carabina/ Fuzil - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Precisão 25m | 25m | Pistola/ Revólver/ - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP |
Precisão 25m | 50m | Carabina/ Fuzil - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Precisão 25m | Tiro de Precisão - Arma Longa | Carabina/ Fuzil - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Simulado de Caça | Circuito de Caça com Cartucho | Espingardas repetição ou semi-automáticas: 12GA, 16GA, 20GA, 24GA, 28GA, 36GA, 32GA |
Steel Gauge | Steel Gauge | Espingarda - 12 GA, 36 GA, 28 GA, 20 GA, 16 GA Pistola -22lr, 6,35 , 7,65 380, 9mm, 9x21, 40, 45 Revolver - 22lr,32, 38, 357 |
Tiro ao Prato | Copa Fan32 | 12GA/ 20GA/ |
Tiro ao Prato | Hélice (fan 32) | Espingardas repetição ou semi-automáticas Calibres: 12GA,16GA,20GA,24GA,28GA,32GA,36GA |
Tiro ao Prato | Trap 100 | Espingardas repetição ou semi-automáticas Calibres: 12GA,16GA,20GA,24GA,28GA,32GA,36GA |
Tiro ao Prato | Trap 25 | Espingardas repetição ou semi-automáticas Calibres: 12GA,16GA,20GA,24GA,28GA,32GA,36GA |
Tiro ao Prato | Trap 50 | Espingardas repetição ou semi-automáticas Calibres: 12GA,16GA,20GA,24GA,28GA,32GA,36GA |
Tiro ao Prato | Trap Americano | Espingardas repetição ou semi-automáticas Calibres: 12GA,16GA,20GA,24GA,28GA,32GA,36GA |
Tiro Esportivo | Fuzil - Luneta/ Red Dot - 20m | Carabina/ Fuzil - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Tiro Esportivo | Fuzil - Mira Aberta - 20m | Carabina/ Fuzil - 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Tiro Esportivo | Tiro de Precisão | Pistola/ Revólver/ Rifle/ Carabina/ Fuzil- 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 6.5 Creedmoor/ 7mm Mauser/ 7.62x39mm/ 223 Remington/ 243 Win/ 270 Win/ 30-06 Springfield/ 30-30 Win/ 300 AAC Blackout/ 300 Win Mag/ 308 Win/ 7.62x51mm/ 5.56x45mm/ 5.56 Nato |
Tiro Prático | Ipsc/ IDSC/ Idpa/ Saque Rápido/ Desafio do Aço | Pistola/ Revólver/ Rifle/ Carabina Calibres: 22 LR/ 22 Magnum/ 17HMR/ 32 S&W/ 7,65mm/ .380 ACP/ 9x19mm/ 9X21mm/ 38SPL/ 38SA/ 357 Magnum/ 10mm Auto/ .40 S&W/ 44-40 Win/ 38-40 Win/ 44 Magnum/ .45 ACP/ .45GAP/ 454 Casull/ 5,56x45mm/ 36GA |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h