
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 125 | 125 | 120 | ||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 120 | 120 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 114 | 114 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 113 | 113 | 105 | ||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 95 | 95 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h