
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 151 | 151 | |||||
| 10m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 140 | 140 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 129 | 129 | |||||
| 10m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 95 | 95 | |||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 94 | 94 | |||||
| 10m - Principal | Robson Wilder Marques | 88 | 88 | |||||
| 10m - Principal | Reinaldo Zani Baggio | 69 | 69 | |||||
| 10m - Principal | Marcos Vinicius Barros Rodrigues | 67 | 67 | |||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 64 | 64 | |||||
| 10m - Principal | João Edward Soranz Filho | 55 | 55 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 54 | 54 | |||||
| 10m - Principal | João Alfredo de Campos | 50 | 50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 110 | 110 | |||||
| 25m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 83 | 83 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 76 | 76 | |||||
| 25m - Principal | João Alfredo de Campos | 49 | 49 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h