
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 161 | 161 | |||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 130 | 130 | |||||
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 125 | 121 | 125 | ||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 124 | 124 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 113 | 113 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 105 | 105 | |||||
| 10m - Principal | Janaina da Silva Miranda | 74 | 74 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 67 | 67 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 152 | 152 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h