
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 127 | 127 | 119 | ||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 123 | 123 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 116 | 116 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 110 | 110 | 109 | ||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 109 | 109 | |||||
| 10m - Principal | Janaina da Silva Miranda | 91 | 91 | |||||
| 10m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 51 | 51 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h