
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 124 | 121 | 124 | ||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 123 | 123 | |||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 115 | 115 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 112 | 112 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 102 | 102 | |||||
| 10m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 84 | 84 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 82 | 82 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 116 | 116 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h