
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 127 | 127 | |||||
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 123 | 121 | 123 | ||||
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 122 | 122 | 116 | 114 | |||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 120 | 120 | |||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Leonardo Ribeiro dos Santos | 113 | 113 | |||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Netto | 112 | 112 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 106 | 106 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 98 | 98 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 59 | 59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 114 | 114 | |||||
| 25m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 106 | 106 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h