
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 46 | 46 | |||||
| 15m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 43 | 43 | |||||
| 15m - Principal | Ricardo Batista Miluzzi | 43 | 43 | |||||
| 15m - Principal | Jeferson Abrame | 42 | 42 | |||||
| 15m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 40 | 40 | |||||
| 15m - Principal | Antonio Tadeu Labronici | 8 | 8 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | Jeferson Abrame | 41 | 41 | |||||
| 7m - Principal | Marcus Vinicius Zanoni | 41 | 41 | |||||
| 7m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 40 | 40 | |||||
| 7m - Principal | Bruno Gabriel Brandão Comprido | 39 | 39 | |||||
| 7m - Principal | Peterson Ayres | 36 | 36 | |||||
| 7m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 31 | 31 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h