
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 103 | 100 | 101 | 102 | 103 | ||
| 10m - Principal | Marcus Vinicius Zanoni | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 99 | 99 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 86 | 86 | 62 | ||||
| 10m - Principal | João Henrique Zanetti | 81 | 81 | |||||
| 10m - Principal | Edilene Bellucci | 71 | 71 | |||||
| 10m - Principal | Jerry Fernando Pedroso Souza | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Everton Luis Scudeler | 100 | 100 | |||||
| 25m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 100 | 100 | |||||
| 25m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 93 | 93 | |||||
| 25m - Principal | Marcos Rogerio de Andrade | 90 | 90 | |||||
| 25m - Principal | Claudinei de Oliveira | 89 | 86 | 89 | ||||
| 25m - Principal | Edilene Bellucci | 84 | 84 | |||||
| 25m - Principal | Jerry Fernando Pedroso Souza | 83 | 83 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h