
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 101 | 100 | 101 | ||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 100 | 96 | 100 | ||||
| 10m - Principal | Lucas Dias Borges Peres | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 99 | 99 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 75 | 75 | |||||
| 10m - Principal | João Henrique Zanetti | 71 | 71 | |||||
| 10m - Principal | Paolo Ambrosio Franciosi | 49 | 49 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Everton Luis Scudeler | 100 | 100 | |||||
| 25m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 100 | 100 | |||||
| 25m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 91 | 91 | |||||
| 25m - Principal | Claudinei de Oliveira | 90 | 90 | 81 | ||||
| 25m - Principal | Paolo Ambrosio Franciosi | 81 | 81 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h