Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano - Principal | 1º | Diego Miquelin Piasentin | 47 | 23 | 24 | |
Trap Americano - Principal | 2º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 41 | 20 | 21 | |
Trap Americano - Principal | 2º | Felipe Schreiner de Oliveira | 41 | 21 | 20 | |
Trap Americano - Principal | 4º | Johnny Victor Silva Ramos | 39 | 17 | 22 | |
Trap Americano - Principal | 4º | Luis Gustavo Barbosa | 39 | 22 | 17 | |
Trap Americano - Principal | 4º | Leonardo Cabaixo Spada | 39 | 22 | 17 | |
Trap Americano - Principal | 7º | José Nilton Spada | 33 | 19 | 14 | |
Trap Americano - Principal | 8º | João Vitor Silva Holtz | 31 | 18 | 13 | |
Trap Americano - Principal | 9º | Jose Antonio Villaça | 30 | 14 | 16 | |
Trap Americano - Principal | 9º | Giovane Rugolo | 30 | 17 | 13 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h